Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

World Pool Masters
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Das World Pool Masters (bis 1995 European Pool Masters) ist ein zumeist jΓ€hrlich veranstaltetes Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball. Es fand erstmals 1993 in Plymouth, England statt und wechselte seitdem mehrfach den Veranstaltungsort.

Rekordsieger ist der Deutsche Ralf Souquet, der das Turnier sechsmal fΓΌr sich entscheiden konnte.

Contents

β€’ Regeln
β€’ Rangliste
β€’ Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Regeln

Bis 2009 handelte es sich beim World Pool Masters um ein reines Einladungsturnier, bei dem 16 Poolbillardspieler (und vereinzelt auch Poolbillardspielerinnen) vom Veranstalter nominiert wurden. Diese spielten dann im K.-o.-System gegeneinander.

FΓΌr 2010 wurde das Teilnehmerfeld auf 64 erweitert. Die PlΓ€tze wurden nun zum Teil durch Einladungen und zum Teil durch Qualifikationsturniere vergeben. ZunΓ€chst wurde das Feld im Doppel-K.-o.-System auf 32 reduziert. Das bedeutet: Nach dem ersten Spiel wurden die Spieler in Siegerrunde und Verliererrunde aufgeteilt. Wer in der Siegerrunde war, musste sich nur noch in einem Spiel gegen einen anderen Spieler, der in der ersten Runde gewonnen hatte durchsetzen, um in die Finalrunde zu gelangen. In der Verliererrunde musste man sich hingegen zuerst gegen einen anderen Spieler, der im ersten Spiel verloren hatte, behaupten und anschließend gegen einen Verlierer aus der Siegerrunde gewinnen. Auch wenn dieses System relativ kompliziert ist, garantiert es jedem Spieler, ein Spiel in der Vorrunde verlieren zu kΓΆnnen, ohne sofort aus dem Turnier ausscheiden zu mΓΌssen. Das zweite verlorene Spiel innerhalb der Vorrunde fΓΌhrt jedoch in jedem Fall zum Ausscheiden aus dem Turnier. Das 32er Feld spielte dann wieder im β€žregulΓ€renβ€œ K.-o.-System bis zum Finale.

Seit 2011 wird wieder der ursprΓΌngliche Modus angewandt, wobei einzelne Teilnehmer durch Qualifikationsspiele ermittelt werden.

Turnierstatistik

| Jahr | Austragungsort | Sieger [ 1 ] | Ergebnis | Finalist | Halbfinalisten |
|---|---|---|---|---|---|
| European Pool Masters | European Pool Masters | European Pool Masters | European Pool Masters | European Pool Masters | European Pool Masters |
| 1993 | England Plymouth | Osterreich Werner Duregger | 2:1 | Deutschland Ralf Souquet | unbekannt |
| 1993 | England Plymouth | Osterreich Werner Duregger | 2:1 | Deutschland Ralf Souquet | unbekannt |
| 1994 | England Doncaster | Deutschland Ralf Souquet | 2:1 | England Jimmy White | Osterreich Werner Duregger |
| 1994 | England Doncaster | Deutschland Ralf Souquet | 2:1 | England Jimmy White | unbekannt |
| 1995 | England Blackpool | England Daryl Peach | 2:0 | England Lee Kendall | Schweden Tom Storm |
| 1995 | England Blackpool | England Daryl Peach | 2:0 | England Lee Kendall | England Lee Tucker |
| World Pool Masters | World Pool Masters | World Pool Masters | World Pool Masters | World Pool Masters | World Pool Masters |
| 1996 | England Blackpool | Deutschland Ralf Souquet | 2:1 | Frankreich Vincent Facquet | Schweden Tom Storm |
| 1996 | England Blackpool | Deutschland Ralf Souquet | 2:1 | Frankreich Vincent Facquet | England Jimmy White |
| 1997 | England Thurrock | Vereinigte Staaten Earl Strickland | 2:1 | Irland Tommy Donlon | England Steve Davis |
| 1997 | England Thurrock | Vereinigte Staaten Earl Strickland | 2:1 | Irland Tommy Donlon | England Daryl Peach |
| 1998 | England Thurrock | Philippinen Francisco Bustamante | 11:9 | Deutschland Ralf Souquet | Australien Quinten Hann |
| 1998 | England Thurrock | Philippinen Francisco Bustamante | 11:9 | Deutschland Ralf Souquet | Vereinigte Staaten Earl Strickland |
| 1999 | England Thurrock | Niederlande Alex Lely | 7:5 | Philippinen Efren Reyes | Vereinigte Staaten Johnny Archer |
| 1999 | England Thurrock | Niederlande Alex Lely | 7:5 | Philippinen Efren Reyes | Japan Kunihiko Takahashi |
| 2000 | England Thurrock | Deutschland Ralf Souquet | 7:3 | Niederlande Alex Lely | England Steve Knight |
| 2000 | England Thurrock | Deutschland Ralf Souquet | 7:3 | Niederlande Alex Lely | Philippinen Efren Reyes |
| 2001 | England Thurrock | Philippinen Francisco Bustamante | 7:6 | Vereinigte Staaten Earl Strickland | Polen RadosΕ‚aw Babica |
| 2001 | England Thurrock | Philippinen Francisco Bustamante | 7:6 | Vereinigte Staaten Earl Strickland | Philippinen Efren Reyes |
| 2002 | England Milton Keynes | Deutschland Ralf Souquet | 9:4 | Philippinen Efren Reyes | Philippinen Alex Pagulayan |
| 2002 | England Milton Keynes | Deutschland Ralf Souquet | 9:4 | Philippinen Efren Reyes | Schweden Marcus Chamat |
| 2003 | Niederlande Egmond | Malta Tony Drago | 8:6 | Chinesisch Taipeh Hsia Hui-kai | Niederlande Alex Lely |
| 2003 | Niederlande Egmond | Malta Tony Drago | 8:6 | Chinesisch Taipeh Hsia Hui-kai | Vereinigte Staaten Earl Strickland |
| 2004 | Niederlande Egmond | Deutschland Thomas Engert | 8:6 | Deutschland Oliver Ortmann | Kanada Luc Salvas |
| 2004 | Niederlande Egmond | Deutschland Thomas Engert | 8:6 | Deutschland Oliver Ortmann | Niederlande Niels Feijen |
| 2005 | England Doncaster | England Raj Hundal | 8:7 | Vereinigte Staaten Rodney Morris | Deutschland Thomas Engert |
| 2005 | England Doncaster | England Raj Hundal | 8:7 | Vereinigte Staaten Rodney Morris | Philippinen Alex Pagulayan |
| 2006 | Niederlande Egmond | Deutschland Ralf Souquet | 8:4 | Philippinen Alex Pagulayan | Chinesisch Taipeh Wu Chia-ching |
| 2006 | Niederlande Egmond | Deutschland Ralf Souquet | 8:4 | Philippinen Alex Pagulayan | England Raj Hundal |
| 2007 | Niederlande Egmond | Deutschland Thomas Engert | 8:5 | Spanien David Alcaide | Niederlande Nick van den Berg |
| 2007 | Niederlande Egmond | Deutschland Thomas Engert | 8:5 | Spanien David Alcaide | Schottland Pat Holtz |
| 2008 | Vereinigte Staaten Las Vegas | Philippinen Alex Pagulayan | 8:6 | Finnland Mika Immonen | Philippinen Francisco Bustamante |
| 2008 | Vereinigte Staaten Las Vegas | Philippinen Alex Pagulayan | 8:6 | Finnland Mika Immonen | Chinesisch Taipeh Ko Pin-yi |
| 2009 | Vereinigte Staaten Las Vegas | England Darren Appleton | 8:4 | Niederlande Nick van den Berg | Finnland Mika Immonen |
| 2009 | Vereinigte Staaten Las Vegas | England Darren Appleton | 8:4 | Niederlande Nick van den Berg | Vereinigte Staaten Shane van Boening |
| 2010 | Vereinigte Staaten Las Vegas | Philippinen Dennis Orcollo | 8:3 | Japan Tōru Kuribayashi | Philippinen Roberto Gomez |
| 2010 | Vereinigte Staaten Las Vegas | Philippinen Dennis Orcollo | 8:3 | Japan Tōru Kuribayashi | Deutschland Oliver Ortmann |
| 2011 | Philippinen Quezon City | Deutschland Ralf Souquet | 8:5 | Philippinen Dennis Orcollo | England Darren Appleton |
| 2011 | Philippinen Quezon City | Deutschland Ralf Souquet | 8:5 | Philippinen Dennis Orcollo | China Volksrepublik Fu Jianbo |
| 2012 | Polen Kielce | Polen Karol Skowerski | 8:6 | Polen Mateusz Śniegocki | Niederlande Nick van den Berg |
| 2012 | Polen Kielce | Polen Karol Skowerski | 8:6 | Polen Mateusz Śniegocki | Philippinen Dennis Orcollo |
| 2013 | England Barnsley | Niederlande Niels Feijen | 8:6 | England Darren Appleton | Kanada Alex Pagulayan |
| 2013 | England Barnsley | Niederlande Niels Feijen | 8:6 | England Darren Appleton | Chinesisch Taipeh Chang Jung-Lin |
| 2014 | England Nottingham | Vereinigte Staaten Shane van Boening | 8:2 | Griechenland Nikos Ekonomopoulos | England Chris Melling |
| 2014 | England Nottingham | Vereinigte Staaten Shane van Boening | 8:2 | Griechenland Nikos Ekonomopoulos | Polen Karol Skowerski |
| 2015 | England Manchester | Vereinigte Staaten Shane van Boening | 8:2 | England Darren Appleton | China Volksrepublik Liu Haitao |
| 2015 | England Manchester | Vereinigte Staaten Shane van Boening | 8:2 | England Darren Appleton | England Mark Gray |
| 2017 | Gibraltar Gibraltar | Spanien David Alcaide | 8:7 | Schottland Jayson Shaw | Osterreich Albin Ouschan |
| 2017 | Gibraltar Gibraltar | Spanien David Alcaide | 8:7 | Schottland Jayson Shaw | Chinesisch Taipeh Chang Jung-Lin |
| 2018 | Gibraltar Gibraltar | Niederlande Niels Feijen | 8:4 | Vereinigte Staaten Shane van Boening | England Karl Boyes |
| 2018 | Gibraltar Gibraltar | Niederlande Niels Feijen | 8:4 | Vereinigte Staaten Shane van Boening | Schottland Jayson Shaw |
| 2019 | Gibraltar Gibraltar | Spanien David Alcaide | 9:8 | Griechenland Alexander Kazakis | Albanien Eklent Kaci |
| 2019 | Gibraltar Gibraltar | Spanien David Alcaide | 9:8 | Griechenland Alexander Kazakis | Vereinigte Staaten Skyler Woodward |
| 2021 | Gibraltar Gibraltar | Griechenland Alexander Kazakis | 9:0 | Vereinigte Staaten Shane van Boening | Albanien Eklent KaΓ§i |
| 2021 | Gibraltar Gibraltar | Griechenland Alexander Kazakis | 9:0 | Vereinigte Staaten Shane van Boening | Deutschland Joshua Filler |
| 2022 | Gibraltar Gibraltar | Deutschland Joshua Filler | 9:6 | Hongkong Lo Ho Sum | Polen Mieszko FortuΕ„ski |
| 2022 | Gibraltar Gibraltar | Deutschland Joshua Filler | 9:6 | Hongkong Lo Ho Sum | Chinesisch Taipeh Ko Pin Yi |
| 2023 | England Brentwood | Chinesisch Taipeh Ko Pin Yi | 13:5 | Albanien Eklent Kaci | Philippinen James Aranas |
| 2023 | England Brentwood | Chinesisch Taipeh Ko Pin Yi | 13:5 | Albanien Eklent Kaci | Niederlande Niels Feijen |
| 2024 | Deutschland Hildesheim | Vereinigte Staaten Fedor Gorst | 13:12 | Deutschland Joshua Filler | Schottland Jayson Shaw |
| 2024 | Deutschland Hildesheim | Vereinigte Staaten Fedor Gorst | 13:12 | Deutschland Joshua Filler | Chinesisch Taipeh Ko Pin Yi |

Rangliste

| Platz | Spieler | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Ralf Souquet | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Vereinigte Staaten Shane van Boening | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Spanien David Alcaide | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Philippinen Francisco Bustamante | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Deutschland Thomas Engert | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Niederlande Niels Feijen | 2 | 0 | 1 |
| 7 | England Darren Appleton | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Philippinen Kanada Alex Pagulayan | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Vereinigte Staaten Earl Strickland | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Niederlande Alex Lely | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Philippinen Dennis Orcollo | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Griechenland Alexander Kazakis | 1 | 1 | 0 |
| 13 | England Raj Hundal | 1 | 0 | 1 |
| 13 | England Daryl Peach | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Polen Karol Skowerski | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Malta Tony Drago | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Osterreich Werner Duregger | 1 | 0 | 0 |

Weblinks

β€’ Matchroom Pool abgerufen am 19. September 2024
β€’ AZBilliards Jahresstatistiken abgerufen am 19. September 2024

Einzelnachweise

cite-note-11. World Pool Masters – History. In: matchroompool.com. Matchroom Sport, abgerufen am 19. Februar 2017.